Auberge de Jeunesse Davos Youthpalace
Tél: +41 81 410 19 20
Fax: +41 81 410 19 21
davos@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/davos
Galerie Photo
Prix 2013
Nuitée
y compris buffet petit déjeuner, draps et taxe
|
PRIX POUR MEMBRE
|
||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | |||||
| PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | |
| Chambre à 6 lits nord avec douche/WC | 48.00 | 38.40 | 47.60 | 38.10 | 38.00 | 30.40 | 37.40 | 29.90 |
| Chambre à 6 lits sud avec douche/WC et balcon | 53.00 | 42.40 | 48.00 | 38.40 | 43.00 | 34.40 | 42.40 | 33.90 |
| Chambre à 4 lits nord avec douche/WC | 58.00 | 46.40 | 53.00 | 42.40 | 48.00 | 38.40 | 47.40 | 37.90 |
| Chambre à 4 lits sud avec douche/WC | 73.00 | 58.40 | 68.00 | 54.40 | 53.00 | 42.40 | 52.40 | 41.90 |
| Chambre à 3 lits nord avec douche/WC | 68.00 | 54.40 | 63.00 | 50.40 | 53.00 | 42.40 | 52.40 | 41.90 |
| Chambre à 2 lits nord avec douche/WC | 86.50 | 69.20 | 73.50 | 58.80 | 58.00 | 46.40 | 57.40 | 45.90 |
| Chambre double sud/ouest avec douche/WC, balcon et TV | 100.50 | 80.40 | 83.50 | 66.80 | 68.00 | 54.40 | 67.40 | 53.90 |
|
*PRIX POUR NON-MEMBRE
|
||||||||
| Saison 1 CHF | Saison 1 € | Saison 2 CHF | Saison 2 € | Saison 3 CHF | Saison 3 € | Saison 4 CHF | Saison 4 € | |
| Chambre à 6 lits nord avec douche/WC | 54.00 | 43.20 | 49.00 | 39.20 | 44.00 | 35.20 | 43.40 | 34.70 |
| Chambre à 6 lits sud avec douche/WC et balcon | 59.00 | 47.20 | 54.00 | 43.20 | 49.00 | 39.20 | 48.40 | 38.70 |
| Chambre à 4 lits nord avec douche/WC | 64.00 | 51.20 | 59.00 | 47.20 | 54.00 | 43.20 | 53.40 | 42.70 |
| Chambre à 4 lits sud avec douche/WC | 79.00 | 63.20 | 74.00 | 59.20 | 59.00 | 47.20 | 58.40 | 46.70 |
| Chambre à 3 lits nord avec douche/WC | 74.00 | 59.20 | 69.00 | 55.20 | 59.00 | 47.20 | 58.40 | 46.70 |
| Chambre à 2 lits nord avec douche/WC | 92.50 | 74.00 | 79.50 | 63.60 | 64.00 | 51.20 | 63.40 | 50.70 |
| Chambre double sud/ouest avec douche/WC, balcon et TV | 106.50 | 85.20 | 89.50 | 71.60 | 74.00 | 59.20 | 73.40 | 58.70 |
- Saison 1: 22 déc 2012 - 10 mar 2013 / 21-31 déc 2013
- Saison 2: 11 mar - 14 apr 2013 / 30 nov - 20 déc 2013
- Saison 3: 15 apr - 07 juin 2013 / 14 oct - 29 nov 2013
- Saison 4: 08 juin - 13 oct 2013
*Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes: tarifes spéciales
Repas
(pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Buffet petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 16.50 | 13.20 |
| Repas du soir | 16.50 | 13.20 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 6.80 |
Extras
(pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Stationnement par nuit jusqu'au 30 avril 2013 | 10.00 | 8.00 |
| Stationnement par nuit à partir du 1 may 2013 | 7.00 | 5.60 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.30 | 0.24 |
Informations supplémentaires
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans: gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- Sous réserve de modification
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25





