Auberge de Jeunesse Grindelwald
Tél: +41 33 853 10 09
Fax: +41 33 853 50 29
grindelwald@youthhostel.ch
youthhostel.ch/grindelwald
Galerie Photo
Prix 2013
Nuitée
y compris buffet petit déjeuner, draps et taxe
|
PRIX POUR MEMBRE |
*PRIX POUR NON-MEMBRE |
|||||||
| Hiver | Éte | Hiver | Éte | |||||
| PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR MEMBRE € | PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR MEMBRE € | PRIX POUR NON-MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | PRIX POUR NON-MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | |
| Chambre budget (à 6 et à 9 lits) | 36.70 | 29.35 | 35.70 | 28.55 | 42.70 | 34.15 | 41.70 | 33.95 |
| Chambre à plusieurs lits (à 4 et à 6 lits) | 38.70 | 30.95 | 37.70 | 30.15 | 44.70 | 35.75 | 43.70 | 34.95 |
| Chambre à 4 lits avec lavabo | 43.70 | 34.95 | 42.70 | 34.15 | 49.70 | 39.75 | 48.70 | 38.95 |
| Chambre à 2 lits avec lavabo | 47.70 | 38.15 | 46.70 | 37.35 | 53.70 | 42.95 | 52.70 | 42.15 |
| Chambre double avec douche/WC | 60.70 | 48.55 | 59.70 | 47.75 | 66.70 | 53.35 | 65.70 | 52.55 |
| Chambre individuelle sur demande | ||||||||
| Cabanon | 105.00 | 84.00 | 105.00 | 84.00 | sur demande |
sur demande |
||
*Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes: tarifes spéciales
Repas
(pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Buffet petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 16.50 | 13.20 |
| Repas du soir | 16.50 | 13.20 |
| Lunch à emporter (incl. boisson) sur demande | 12.00 | 9.60 |
Extras
(pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Stationnement par nuit | 7.00 | 5.60 |
| Utilisation de la machine à laver et du sèche-linge | 5.00 | 4.00 |
| Location de luges (en hiver) | 8.00 | 6.40 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.30 | 0.24 |
Informations supplémentaires
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans: gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- Sous réserve de modification
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25





